SIGLON V - POWRÓT LEGENDY. Topowy produkt firmy Sunline. Superwytrzymała,
miękka, pozbawiona "pamięci" żyłka. Długie, uporządkowane poprzeczne łączenia polimerowe tworzące zwartą strukturę dają superuniwersalny produkt - żyłkę odporną na niekorzystne warunki klimatyczne i zanieczyszczenia wody. Propozycja
dla wędkarzy łowiących w ekstremalnie trudnych warunkach i spinningistów, którzy nie lubią często wymieniać żyłek. Kolor jasnej oliwki idealnie komponuje się na tle toni wodnej.
| Nazwa żyłki | Indeks | Średnica (mm) | Wytrzymałość (kg) | Długość (m) |
| Siglon V | 12320014 | 0,14 | 2,30 | 150 |
| Siglon V | 12320016 | 0,16 | 3,00 | 150 |
| Siglon V | 12320018 | 0,18 | 3,60 | 150 |
| Siglon V | 12320020 | 0,20 | 4,40 | 150 |
| Siglon V | 12320023 | 0,23 | 5,70 | 150 |
| Siglon V | 12320026 | 0,26 | 6,70 | 150 |
| Siglon V | 12320028 | 0,28 | 7,70 | 150 |
| Siglon V | 12320031 | 0,31 | 9,90 | 150 |
| Siglon V | 12320034 | 0,34 | 11,00 | 150 |
| Nazwa żyłki | Indeks | Średnica (mm) | Wytrzymałość (kg) | Długość (m) |
| Siglon V | 12330006 | 0,06 | 0,65 | 25 |
| Siglon V | 12330008 | 0,08 | 0,95 | 25 |
| Siglon V | 12330010 | 0,10 | 1,40 | 25 |
| Siglon V | 12330012 | 0,12 | 1,80 | 25 |
| Siglon V | 12330014 | 0,14 | 2,30 | 25 |
| Siglon V | 12330016 | 0,16 | 3,00 | 25 |
| Siglon V | 12330018 | 0,18 | 3,60 | 25 |
| Siglon V | 12330020 | 0,20 | 4,40 | 25 |
|
Smar wędkarski MAX
Smar wędkarski - Specjalistyczny, wielofunkcyjny smar aktywny, skuteczny w temperaturach od -40°C do 180°C. |
|
|
Zestaw koralików.
Zestaw koralików. |
|
|
Pilkery FALSTER
Pilkery Falster - Pilkery przeznaczone na głębsze łowiska. |
|